Specifikationer
Fræsningskapacitet i stål, aluminium |
|||
Sav Ø | 80 ; 100 | [Ø, mm] | |
Blad mål | 1.5 ; 4 | [mm] | |
End mill Ø | 6 ; 10 | [mm] | |
Skære dybde | 2 ; 4 | [mm] | |
Power | 360 | [W] | |
Hastighed (idle) | 500 – 21000 | [rpm] | |
Omdrejning | 12.6 – 0.37 | [Nm] |
BE 33 SKM består af en luftmotor, en gearkasse og en robust krop. Designet er både kompakt og robust. BE 22/33 SKM fås i en lang række hastigheder og fås til smørefri drift.
Fræsningskapacitet i stål, aluminium |
|||
Sav Ø | 80 ; 100 | [Ø, mm] | |
Blad mål | 1.5 ; 4 | [mm] | |
End mill Ø | 6 ; 10 | [mm] | |
Skære dybde | 2 ; 4 | [mm] | |
Power | 360 | [W] | |
Hastighed (idle) | 500 – 21000 | [rpm] | |
Omdrejning | 12.6 – 0.37 | [Nm] |
Vi bruger teknologier som cookies til at måle trafik og optimere hjemmesiden. Ved at klikke ‘Accepter’ giver du samtykke til disse teknologier. Manglende samtykke kan have en negativ indvirkning på visse funktioner.