Specifikationer
Model | Voltage (DC) | Size: LxWxH (mm) | Stroke (mm) | Peak Force (N) | Cont. Force (N) |
LCB25-010-75-3 | 48 | 155×81.6×29.8 | 10 | 80 | 30 |
LCB25-015-75-2 | 48 | 100×81.6×30 | 15 | 63 | 25 |
LCB25-025-75-2 | 48 | 155×81.6×25 | 25 | 40 | 16 |
Type: LCB 25
LCB indeholder et forbedret magnetiske kredsløb, der trods samme størrelse øger kraften med 2-3 gange. Dette gør dem til en konkurrencedygtig løsning til applikationer med højere kraft, som tidligere var domineret af pneumatiske aktuatorer.
Funktioner
LCB serien, lineære
Model | Voltage (DC) | Size: LxWxH (mm) | Stroke (mm) | Peak Force (N) | Cont. Force (N) |
LCB25-010-75-3 | 48 | 155×81.6×29.8 | 10 | 80 | 30 |
LCB25-015-75-2 | 48 | 100×81.6×30 | 15 | 63 | 25 |
LCB25-025-75-2 | 48 | 155×81.6×25 | 25 | 40 | 16 |
Vi bruger teknologier som cookies til at måle trafik og optimere hjemmesiden. Ved at klikke ‘Accepter’ giver du samtykke til disse teknologier. Manglende samtykke kan have en negativ indvirkning på visse funktioner.