Specifikationer
Model | Stroke (mm) | Size: LxWxH (mm) | Peak Force (N) | Voltage (DC) |
SLA10-005-55-1 | 5 | 50x50x10 | 2.2 | 24 |
SLA10-010-55-1 | 10 | 61x50x10 | 2.1 | 24 |
SLA25-010-55-2 | 10 | 72.5x40x25 | 4 | 24 |
Type: LCS 8, LCS 25, LCS 50
Designet til applikationer med præcisionsbevægelse. En meget let bevægelsesmasse resulterer i høje accelerationer uden slør.
Funktioner
SLA serien, lineære slæde
Model | Stroke (mm) | Size: LxWxH (mm) | Peak Force (N) | Voltage (DC) |
SLA10-005-55-1 | 5 | 50x50x10 | 2.2 | 24 |
SLA10-010-55-1 | 10 | 61x50x10 | 2.1 | 24 |
SLA25-010-55-2 | 10 | 72.5x40x25 | 4 | 24 |
Vi bruger teknologier som cookies til at måle trafik og optimere hjemmesiden. Ved at klikke ‘Accepter’ giver du samtykke til disse teknologier. Manglende samtykke kan have en negativ indvirkning på visse funktioner.