Specifikationer
| Boringskapacitet i stål, aluminium | 5; 9 | [Ø, mm] |
| Power | 250 | [W] |
| Hastighed (idle) | 2200 – 22000 | [rpm] |
| Omdrejning | 2.4 – 0.25 | [Nm] |
| Thrust (max) | 600 | [N] |
| Slaglængde (max) | 30 (60) | [mm] |
| Min. CCSS | 45 | [mm] |
| Run-Out | <0.01 | [mm] |

Det grundlæggende design af BE(f)P 22 består af en vingemotor, der drives af trykluft, en pneumatisk cylinder og et lukket hydrauliksystem.
BE (f) P 22 har en præcisionschuck for et ekstra højt præcisionsniveau.
Håndtaget/kontraventilen i det hydrauliske system tillader nøjagtig indstilling af tilførselshastigheden og high speed return.
Be(f)P 22 Lufthydraulisk præcisions boreenhed
| Boringskapacitet i stål, aluminium | 5; 9 | [Ø, mm] |
| Power | 250 | [W] |
| Hastighed (idle) | 2200 – 22000 | [rpm] |
| Omdrejning | 2.4 – 0.25 | [Nm] |
| Thrust (max) | 600 | [N] |
| Slaglængde (max) | 30 (60) | [mm] |
| Min. CCSS | 45 | [mm] |
| Run-Out | <0.01 | [mm] |
Vi bruger teknologier som cookies til at måle trafik og optimere hjemmesiden. Ved at klikke ‘Accepter’ giver du samtykke til disse teknologier. Manglende samtykke kan have en negativ indvirkning på visse funktioner.